Dung sai bề mặt
Đặc điểm kỹ thuật POSCO
| Rộng Dày |
250 ± 400 | 400 ± 630 | 630 ± 1,000 | 1,000 ± 1,250 | 1,250 ± 1,570 |
|---|---|---|---|---|---|
| - 0.25 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | - |
| 0.25±0.40 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | - |
| 0.40 ±0.60 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 |
| 0.60 ±0.80 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.060 | ±0.060 | ±0.060 |
| 0.80 ±1.00 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 |
| 1.00±1.25 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.090 |
| 1.25 ±1.60 | ±0.060 | ±0.060 | ±0.090 | ±0.100 | ±0.110 |
Đặc điểm kỹ thuật KS, JIS
| Rộng Dày |
250 ± 400 | 400 ± 630 | 630 ± 1,000 | 1,000 ± 1,250 | 1,250 ± 1,570 |
|---|---|---|---|---|---|
| - 0.25 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | - |
| 0.25 ±0.40 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | - |
| 0.40 ±0.60 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 |
| 0.60 ±0.80 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.060 | ±0.060 | ±0.060 |
| 0.80 ±1.00 | ±0.050 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 |
| 1.00±1.25 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.080 | ±0.090 |
| 1.25 ±1.60 | ±0.060 | ±0.060 | ±0.090 | ±0.100 | ±0.110 |
Dung sai chiều rộng
Đặc điểm kỹ thuật POSCO, KS, JIS
| Loại xén biên | Khổ rộng | Dung sai |
|---|---|---|
| MILL EDGE | Nhỏ hơn 1,250 | +7.0 |
| 1,250 trở lên | +10.0 | |
| SLIT EDGE | Nhỏ hơn 1,250 | +3.0 |
| 1,250 trở lên | +4.0 |
Độ phẳng tối đa
Đặc điểm kỹ thuật POSCO, KS, JIS
| Khổ rộng\ Phân loại | độ sóng | sóng biên | sóng tâm | |
|---|---|---|---|---|
| Dưới 1,000 | 12(2) | 8(2) | 6(2) | ![]() |
| 1,000 trở lên và nhỏ hơn 1,250 | 15(3) | 10(2) | 8(2) | |
| 1,250 trở lên và nhỏ hơn 1,570 | 15(4) | 12(3) | 9(2) |